Judul : Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015
link : Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015
Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015
Berikut daftar harga Handphone Samsung bulan Januari 2015. Harga ponsel diambil dari survei banyak toko di tempat terkenal di Jakarta, seperti Roxy Mas & ITC Cempaka Mas. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga bekas mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi ponsel dan lokasi.
Dibawah ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung dari blog Handphone Terbaru 2015 lengkap juga untuk harga baru dan bekas. Harga yang tertera merupakan harga acuan. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu, naik atau turunnya harga tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah penampakan harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Demikianlah informasi dari saya mengenai Harga Handphone Samsung Januari 2015 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda.
Dibawah ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung dari blog Handphone Terbaru 2015 lengkap juga untuk harga baru dan bekas. Harga yang tertera merupakan harga acuan. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu, naik atau turunnya harga tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah penampakan harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Merk type | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Samsung I8750 Ativ S | 0.00 | Rp. 2.650.000,- |
Samsung SCH E189 | Rp. 299.000,- | Rp. 225.000,- |
Samsung I9500 Galaxy S4 | Rp. 5.699.000,- | Rp. 4.900.000,- |
Samsung S5282 Galaxy Star | Rp. 799.000,- | Rp. 550.000,- |
Samsung I9152 Galaxy Mega 5.8 | Rp. 3.450.000,- | Rp. 2.725.000,- |
Samsung S6310 Galaxy Young | Rp. 1.050.000,- | Rp. 825.000,- |
Samsung T311 Galaxy Tab 3.8.0 | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.400.000,- |
Samsung SCH-W139 | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Samsung S5610 | 0.00 | Rp. 610.000,- |
Samsung GC100 Galaxy Camera | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 | Rp. 4.625.000,- | Rp. 4.025.000,- |
Samsung Galaxy Gio | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | 0.00 | Rp. 2.950.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung E1232B | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Samsung Chat S3570 | 0.00 | Rp. 415.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung I8530 Galaxy Beam | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung N7100 Galaxy Note II | 0.00 | Rp. 3.825.000,- |
Samsung C3350 Xcover 2 | 0.00 | Rp. 515.000,- |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung B5330 Galaxy Chat | Rp. 1.050.000,- | Rp. 715.000,- |
Samsung B3310 | 0.00 | Rp. 330.000,- |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 455.000,- | Rp. 300.000,- |
Samsung SCH-B299 Bronx | Rp. 499.000,- | Rp. 299.000,- |
Samsung Galaxy S III Mini | Rp. 2.599.000,- | Rp. 1.925.000,- |
Samsung Chat 322 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | 0.00 | Rp. 1.900.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | 0.00 | Rp. 715.000,- |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | 0.00 | Rp. 915.000,- |
Samsung N8000 Galaxy Note 10.1 | Rp. 6.099.000,- | Rp. 4.850.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | Rp. 275.000,- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung C3312 Champ Duos | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 850.000,- | Rp. 625.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 599.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 1.950.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung E2652W Duos | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 0.00 | Rp. 825.000,- |
Samsung Corby II S3850 | 0.00 | Rp. 415.000,- |
Samsung Galaxy S II | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung E3322 | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Samsung E1182 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Demikianlah informasi dari saya mengenai Harga Handphone Samsung Januari 2015 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda.
Demikianlah Artikel Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015
Sekianlah artikel Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015 dengan alamat link https://spesifikasihpterbaru2016.blogspot.com/2014/12/daftar-harga-handphone-samsung-bulan.html
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar